Αναγνώριση: | Με την έκδοση του ΦΕΚ 1616/Β’/08.06.2016 αναγνωρίστηκε ως ιαματικός ο φυσικός πόρος «Νερό Πηγής Αναστασίου Παπαϊωάννου» | |||||
Τοποθεσία: | Βρίσκεται στον οικισμό των Λουτρών Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού | |||||
Περιφερειακή Ενότητα: | Εύβοιας | |||||
Θερμοκρασία: | 50°C | |||||
Χαρακτηριστικά: | Ηλεκτρική αγωγιμότητα 28622μS/cm, ενεργό οξύτητα (pH) 7,6, ραδιενεργά στοιχεία (μ.ο. μετρήσεων): ραδόνιο (Rn) 64,94 ± 1,50 Bq/I, ράδιο (Ra) 1,89 ± 0,17Bq/l, ουράνιο (U)<1 Bq/I, χημικά στοιχεία: χλώριο (CI), νάτριο (Na), ασβέστιο (Ca), κάλιο (Κ), φθόριο (F), βρώμιο (Br), βόριο (Β) και αέρια: διοξείδιο του άνθρακα (CO2). | |||||
Χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: υπέρθερμο μεταλλικό, χλωριούχο, νατριούχο, ασβεστούχο, καλιούχο, φθοριούχο, βρομιούχο, βοριούχο, ασθενώς ανθρακούχο, υπερτονικό, ασθενώς ραδιενεργό ιαματικό νερό | ||||||
Τρόπος χρήσης: | Μέσω λουτροθεραπείας | |||||
Ιαματικές ιδιότητες: | Ενδείκνυται για νοσήματα μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, περιφερικές αγγειακές παθήσεις, δερματικά νοσήματα. | |||||
Αντενδείκνυται για κακοήθη και μολυσματικά νοσήματα, καρδιοπάθειες, νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, ανοσοκαταστολή | ||||||
Προσβασιμότητα: | Η πηγή βρίσκεται στα Λουτρά Αιδηψού απέχει περίπου 120 χλμ από τη Χαλκίδα και 206 χλμ από την Αθήνα. Η πρόσβαση πραγματοποιείται είτε ακτοπλοϊκός μέσω της πορθμειακής γραμμής Γλύφας-Αγιόκαμπου και της πορθμειακής γραμμής Αρκίτσας-Αιδηψού είτε οδικώς από την Χαλκίδα. | |||||
Συντεταγμένες (μέσω Google Maps): | 38.85783240659334, 23.04938209708432 | |||||
Σημεία ενδιαφέροντος (ενδεικτικά): |
|
|||||
Παρατηρήσεις: |
|
Διαδρομές
Φαράγγι Μπολοβίναινας
Η διαδρομή βρίσκεται στην Βόρεια Εύβοια και έχει μήκος 6.710 μ. και η διάρκεια διάσχισης της 2 ώρες και 30 λεπτά.