Αναγνώριση: | Με την έκδοση του ΦΕΚ 1483/Β’/25.05.2016 αναγνωρίστηκε ως ιαματικός ο φυσικός πόρος «Νερό Πηγής Πηγής Ιωάννη και Νικολάου Μπαλαλά» | ||||||
Τοποθεσία: | Βρίσκεται στον οικισμό των Λουτρών Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. | ||||||
Περιφερειακή Ενότητα: | Εύβοιας | ||||||
Θερμοκρασία: | 55°C | ||||||
Χαρακτηριστικά: | Ηλεκτρική αγωγιμότητα 42262 μS/cm, ενεργό οξύτητα (pH) 7,5, ραδιενεργά στοιχεία (μ.ο. μετρήσεων): ραδόνιο (Rn) 111 ± 8 Bq/I, ράδιο (Ra) 3,1 ± 0,2 Bq/I, ουράνιο(υ) < 1 Bq/I, χημικά στοιχεία: χλώριο (CI), νάτριο (Na), ασβέστιο (Ca), κάλιο (Κ), φθόριο(Ρ), στρόντιο (Sr), βρώμιο (Br), σίδηρος (Fe), βόριο (Β) και αέρια: διοξείδιο του άνθρακα (CO2). | ||||||
Χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: υπέρθερμο μεταλλικό, χλωριούχο, νατριούχο, ασβεστούχο, καλιούχο, σιδηρούχο, φθοριούχο, στροντιούχο, βρωμιούχο, βοριούχο, ασθενώς ανθρακούχο, υπερτονικό, ασθενώς ραδιενεργό ιαματικό νερό. | |||||||
Τρόπος χρήσης: | Μέσω λουτροθεραπείας | ||||||
Ιαματικές ιδιότητες: | Ενδείκνυται για νοσήματα μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, περιφερικές αγγειακές παθήσεις, δερματοπάθειες | ||||||
Αντενδείκνυται για κακοήθη και μολυσματικά νοσήματα, καρδιοπάθειες, νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, ανοσοκαταστολή. | |||||||
Προσβασιμότητα: | Η πηγή βρίσκεται στα Λουτρά Αιδηψού απέχει περίπου 120 χλμ από τη Χαλκίδα και 206 χλμ από την Αθήνα. Η πρόσβαση πραγματοποιείται είτε ακτοπλοϊκός μέσω της πορθμειακής γραμμής Γλύφας-Αγιόκαμπου και της πορθμειακής γραμμής Αρκίτσας-Αιδηψού είτε οδικώς από την Χαλκίδα. | ||||||
Συντεταγμένες (μέσω Google Maps): | Δεν βρέθηκαν συντεταγμένες στο Google Maps. | ||||||
Σημεία ενδιαφέροντος (ενδεικτικά): |
|
||||||
Παρατηρήσεις: |
|
Διαδρομές
Φαράγγι Μπολοβίναινας
Η διαδρομή βρίσκεται στην Βόρεια Εύβοια και έχει μήκος 6.710 μ. και η διάρκεια διάσχισης της 2 ώρες και 30 λεπτά.