Αναγνώριση: | Με την έκδοση του ΦΕΚ 2439/Β/19-6-2020 αναγνωρίστηκε ο φυσικός πόρος της πηγής «ΙΩΑΝΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ» | |
Τοποθεσία: | Βρίσκεται στα Λουτρά Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού | |
Περιφερειακή Ενότητα: | Εύβοιας | |
Θερμοκρασία: | 45 °C | |
Χαρακτηριστικά: | ηλεκτρική αγωγιμότητα (μ.ο.): 41300 μS/cm, ενεργό οξύτητα (Ph) (μ.ο.): 7,85, ραδιενεργά στοιχεία: ραδόνιο (Rn) (μ.ο.): 30,5 ± 1,5 Bq/l, ράδιο (Ra) (μ.ο.): 2,4 ± 0,2 Bq/l, ουράνιο (U238): < 1Bq/l. Χημικά στοιχεία : χλώριο (Cl), Νάτριο (Na), Ασβέστιο (Ca), Κάλιο (K), φθόριο (F), στρόντιο (Sr), βρώμιο (Br), βόριο (B) και αέρια: διοξείδιο του άνθρακα (CO2). | |
Χαρακτηρίζεται και τακτοποιείται ως: υπέρθερμο, μεταλλικό, χλωριονατριούχο, ασβεστούχο, καλιούχο, φθοριούχο, στροντιούχο, βρωμιούχο, βοριούχο υπερτονικό ιαματικό νερό | ||
Τρόπος χρήσης: | Μέσω λουτροθεραπείας | |
Ιαματικές ιδιότητες: | Ενδείκνυται για Νοσήματα μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, περιφερικές αγγειακές παθήσεις, δερματικά νοσήματα | |
Αντενδείκνυται για μολυσματικά νοσήματα, μη ανατάξιμα νοσήματα καρδιαγγειακού συστήματος, νεφρική ανεπάρκεια και οξείες φλεγμονές. | ||
Προσβασιμότητα: | Η πηγή βρίσκεται στα Λουτρά Αιδηψού απέχει περίπου 120 χλμ από τη Χαλκίδα και 206 χλμ από την Αθήνα. Η πρόσβαση πραγματοποιείται είτε ακτοπλοϊκός μέσω της πορθμειακής γραμμής Γλύφας-Αγιόκαμπου και της πορθμειακής γραμμής Αρκίτσας-Αιδηψού είτε οδικώς από την Χαλκίδα. | |
Συντεταγμένες (μέσω Google Maps): | Δεν βρέθηκαν συντεταγμένες στο Google Maps. | |
Σημεία ενδιαφέροντος (ενδεικτικά): |
|
Διαδρομές
Φαράγγι Μπολοβίναινας
Η διαδρομή βρίσκεται στην Βόρεια Εύβοια και έχει μήκος 6.710 μ. και η διάρκεια διάσχισης της 2 ώρες και 30 λεπτά.